| Important notes | ||||||
| return | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BKY | 03/2005-06/2008 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 32 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TQ7 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.2 | |||||
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| T51 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.Q | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| T16 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.M | |||||
| 7GE | Emission standard EU4 JP | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| ML1 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, EU4/D4 base engine is T6Y | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| ML8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, TIER 1 (Latino) base engine is T6Y | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| D4S | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/51 kW TDIunit-injector system base engine is TA4/TF4 | |||||
| T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| TF4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.F | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 1SB | Additional front underbody guard | |||||
| 0EL | Installation differentiation for transmission AG4 -- vehicle components -- | |||||
| T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
| D4T | 3-cyl. turbo diesel engine 1.4 L/59 kW TDI, unit-injector system base engine is T0U/TF4 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| T70 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03E.A (aluminum) | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| 0GR | Emission standard EU3 D4 | |||||
| T74 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.F (aluminum) | |||||
| T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
| D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
| 1C0 | Without antifreeze | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| TA4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.G | |||||
| HS CODE | 73269098 |
| Kód kategórie | NNE |
| Rozmer | 2,2 x 7,8 x 4,5 |
| Ďalšie informácie | 35MM |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
OEM číslo dielu:
1C0121093J







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.