| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CRFA | 01/2013-08/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 76 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
| HS CODE | 73181595 |
| Kód kategórie | NNA |
| Rozmer | 1,5 x 3 x 1,5 |
| PR-Codes | 00E+09,1,1E9,4WE |
| Ďalšie informácie | 5,5 5,5 7,M6X25,M6X25.5,M6X25.5 7 |
| Additional codes | toothed belt Shield protection Toothed guard Clip Cover plate sump |
| Kódy vozů | 1057;1058;1059;1061;1063;1064;1101;1103;1104;1105;1109;1126;1132;2F0;2GK;2KA;3J0;3P0;430;431;434;435;471;57H;57X;584;5841;585;587;591;592;596;597;5FF;5FN;673;691;6VN;715;716;717;718;719;724;725;736;737;740;742;745;746;751;753;754;763;773;778;779;780;781;7 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.