| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BEW | 08/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| ARL | 05/2002-05/2006 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| AXR | 11/2001-04/2002 | 1, 9 | 74 | 101 | 4 | TDI |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| ASV | 09/1999-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 30 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| 2K8 | Reinforced bumpers | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D7G | 4-cylinder SI engine 1.8 l/120 kW (20V) turbo base engine is T0L/TF2/T8C | |||||
| 0GD | Emission standard EU2 MVEG2 | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| 2K1 | Reinforced bumpers | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| MH3 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/154 kW (20V), US 83 base engine is T6B | |||||
| T33 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.C | |||||
| 2K7 | Reinforced bumpers | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| D7E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/140 kW (20V) turbo base engine is T0L/T8C | |||||
| MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| MS6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/165 kW MPI, EU3 turbo base engine is T6B | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| MK1 | 4-cylinder turbo SI engine 1.8 l/154 kW (20V) appendix EU 3 base engine is T6B | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 2K5 | Reinforced bumpers | |||||
| 0GR | Emission standard EU3 D4 | |||||
| 2K2 | Reinforced bumpers | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| 8Z8 | Engine cooling system, type 4 | |||||
| MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
| D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| T6B | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.G | |||||
| HS CODE | 73181588 |
| Kód kategórie | NNA |
| Rozmer | 1,9 x 3,6 x 1,9 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
OEM číslo dielu:
N 90750601, N90750601






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.