| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVZ | 5 - speed manual | |||||
| GFR | 5 - speed manual | |||||
| GFN | 5 - speed manual | |||||
| FXR | 5 - speed manual | |||||
| ENC | 5 - speed manual | |||||
| GGN | 5 - speed manual | |||||
| GFK | 5 - speed manual | |||||
| EEN | 5 - speed manual | |||||
| GGH | 5 - speed manual | |||||
| FHN | 5 - speed manual | |||||
| GGB | 5 - speed manual | |||||
| HPE | 6 - speed manual | |||||
| GFL | 5 - speed manual | |||||
| DYE | 5 - speed manual | |||||
| JMD | 6 - speed manual | |||||
| GFQ | 5 - speed manual | |||||
| EAC | 5 - speed manual | |||||
| DWG | 5 - speed manual | |||||
| GGF | 5 - speed manual | |||||
| EZG | 5 - speed manual | |||||
| GGM | 5 - speed manual | |||||
| EHV | 5 - speed manual | |||||
| EFC | 5 - speed manual | |||||
| EAA | 5 - speed manual | |||||
| GGK | 5 - speed manual | |||||
| GFZ | 5 - speed manual | |||||
| EYH | 5 - speed manual | |||||
| EMV | 5 - speed manual | |||||
| GFY | 5 - speed manual | |||||
| DVP | 5 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| T6V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.A | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
| HS CODE | 73181558 | 
| Kód kategórie | NNA | 
| Rozmer | 1,7 x 5 x 1,7 | 
	
		OEM číslo dielu:
		
	
	N  90331603, N90331603







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.