| Important notes | ||||||
| front | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXEB | 05/2016-11/2019 | 2 | 150 | 204 | 4 | TDI BIT CR |
| DDXB | 06/2016 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| DDXA | 06/2016-08/2019 | 3 | 120 | 163 | 6 | TDI CR |
| CBLA | 12/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| DDXC | 06/2016 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| CXHB | 05/2016-11/2019 | 2 | 84 | 114 | 4 | TDI CR |
| CXFA | 07/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CXGB | 04/2015-11/2019 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
| DDXD | 03/2017 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| CDHA | 06/2008-03/2012 | 1, 8 | 88 | 120 | 4 | |
| DDXE | 05/2018 | 3 | 190 | 258 | 6 | TDI CR |
| CDHB | 09/2009-03/2012 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| CXGA | 05/2016-11/2019 | 2 | 62 | 84 | 4 | TDI CR |
| BZB | 06/2007-06/2008 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| CXEC | 08/2019 | 2 | 146 | 199 | 4 | TDI BIT CR |
| CXHA | 04/2015-08/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CDND | 05/2010 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 190 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| 0G1 | Gearshift lever | |||||
| D1Q | 6-cyl. turbo diesel engine 3.0 l/150 kW (24V) V6, TDI common rail base engine is T41/TF1/TH1/TS8 | |||||
| T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
| I7Y | MIB Entry Plus (Gen2) | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| T2K | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.H | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| 8Z9 | Super hot country | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| FN0 | \S\" variant" | |||||
| TU8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.M | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| T25 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06L.L | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| TH5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.M | |||||
| 1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| T2I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.F | |||||
| TA9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.J | |||||
| 3SF | Comfort seat, front right | |||||
| TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
| T0H | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 04B.C | |||||
| D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| TX6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.N | |||||
| T5R | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.S | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| 5Q0 | Without door in load/passenger compartment left (closed side panel) | |||||
| 9VD | Speaker (active) | |||||
| UF2 | Electric interface for external use | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| TQ6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06L.A | |||||
| 7MV | Emission standard EU6 ZD/E/F | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| TW6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.B | |||||
| 3SJ | 2-seater bench in cab, right | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| DD5 | 6-cyl. turbo diesel engine 3.0 l/160 kW BIT common rail base engine is TS8/TH1 | |||||
| 2K1 | Reinforced bumpers | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TF5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.D | |||||
| 5C0 | Without special body measures | |||||
| T7V | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.N | |||||
| UF5 | Preparation of electric interface for external use | |||||
| 4BB | Quarter vent, front left/right | 1E9|||||
| 2K7 | Reinforced bumpers | |||||
| T06 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.C | |||||
| 3SD | Swivel seat in cab, right | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
| 3SQ | Right swivel seat in cab with lumbar support | |||||
| 3SZ | Transfer seat, right | |||||
| T8Z | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.J | |||||
| TU2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.C | |||||
| F4E | Taxi equipment | |||||
| 3SA | Without right seat | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| UF8 | Electric interface for external use | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 7MU | Emission standard LEV 3/Tier 3 125 | |||||
| T2J | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.G | |||||
| TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
| 9VH | Digital sound package plus subwoofer | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| TG1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J | |||||
| 9VG | Sound system with subwoofer \branded\" design 2" | |||||
| TC8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.K | |||||
| T5H | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.R | |||||
| 3SH | Seat in cab, right | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| UF4 | Preparation of electric interface for external use | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| 7CF | Emission standard EU6WXY-25 | |||||
| VJ1 | Reinforced bumpers | |||||
| TX5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.P | |||||
| 7MW | Emission standard, EU6 JP (green tax) | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| 2K0 | Standard bumpers | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| TN9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.2 | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| UF0 | Without electric interface | |||||
| D43 | 6-cylinder turbo diesel engine 3.0 l/180 kW (24V) V6, TDI common rail base engine is TF1/TH1/T41 | |||||
| 0G7 | tiptronic | |||||
| 8Z4 | Moderate hot country | |||||
| TV7 | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 079.E | |||||
| 3SS | 2-seater bench in cab, right with storage compartment | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| TH6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.4 | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| 04L | RS | |||||
| TI4 | 8-cylinder diesel engine 4.0 l unit 057.F | |||||
| D6U | 8-cylinder SI engine 4.0 l/309 kW biturbo, FSI, homogeneous base engine is TV7 | |||||
| T2G | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.D | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| TJ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.E | |||||
| HS CODE | 73181491 |
| Kód kategórie | NNA |
| Rozmer | 1,2 x 2,1 x 1,2 |
| PR-Codes | 0K3,4BF,4IF,7CF,7CP,7CS,7GH,7MM,7MW,8AR,9VD,9VG,9VS,FN0,I7Y,I8Q,T1C,T2A,T2B,T2C,T2G,T2I,T2J,T2P,T2S,T3J,T3Q,T3V,T3W,T4H,T5R,T7V,TD3,TD7,TI4,TN9,TS8,TT6,TU8,TX5,TX6 |
| Ďalšie informácie | 6X16 04L.121.444.E,6X16-Q,6X16-Q front,6X22,M6X16,M8X22,TP6X16,TP6X16 25,TP6X16 left/centre |
| Additional codes | S7 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
OEM číslo dielu:
N 90925202, N90925202






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.