| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCC | 02/2002-06/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BCD | 04/2003 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 38 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MY0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI base engine is T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 1JV | Rear shock absorption, sports version four wheel drive | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| 0BH | Rear stabilizer | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 1JU | Rear shock absorption, basic version four wheel drive | |||||
| G0P | Automated manual transmission (AMT/DS) (5-speed) | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
| T60 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.D | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| T4A | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 045.C (aluminum) | |||||
| T9A | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 036.H | |||||
| 0BJ | Rear stabilizer | |||||
| TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
| 1JW | Rear shock absorption, rough-road version four wheel drive | |||||
| T94 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.N | |||||
| 1JF | Rear sports shock absorption | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 73181588 |
| Kód kategórie | NNA |
| Rozmer | 2,7 x 9,5 x 2,7 |
| PR-Codes | 1D1,1D8,AG1 |
| Ďalšie informácie | 50X75,50X75 N 106 286,5X75,M12X1 |
OEM číslo dielu:
N 10416201, N 10416202, N 10610701, N 10610702, N10416201, N10416202, N10610701, N10610702






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.