| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| DPBA | 07/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| DACB | 11/2018-08/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DHFA | 11/2018 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TGI CNG |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| DPBE | 08/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 39 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DG6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| ES7 | Vehicle inlet Combo 2 (NAR) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| ES6 | Vehicle inlet Combo 1 (NAR) 7.2 kW | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| ES5 | AC+DC vehicle inlet CHAdeMO (Japan) | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 73181595 |
| Kód kategórie | NNA |
| Rozmer | 2,4 x 0,9 x 0,9 |
| PR-Codes | TJ7,TK8 |
| Ďalšie informácie | M5X20,M5X20 20 |
| Additional codes | DADA,DPCA |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.