Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
AVU | 05/2000-08/2000 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
BFQ | 05/2002-06/2003 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
APF | 06/1999-08/2000 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
Fitment | ||||||
This part fits into 37 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
8T2 | Cruise control system (CCS) electronic | |||||
D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
8T0 | Without cruise control system (CCS) | |||||
T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
T51 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.Q | |||||
7GE | Emission standard EU4 JP | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
D3R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/88 kW base engine is TB2/TE2 | |||||
G0K | 6-speed manual transmission | |||||
T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
D2J | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
MH3 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/154 kW (20V), US 83 base engine is T6B | |||||
T72 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.E (aluminum) | |||||
T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
M3E | 8-cylinder SI engine 4.0 l/202 KW (32V) WR8 base engine is T9H | |||||
G0N | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle (three-shaft transmission) | |||||
0GG | Emission standard EU4 | |||||
MS6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/165 kW MPI, EU3 turbo base engine is T6B | |||||
0GM | Emission standard LEV1 | |||||
MK1 | 4-cylinder turbo SI engine 1.8 l/154 kW (20V) appendix EU 3 base engine is T6B | |||||
T15 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06C.B (aluminum) | |||||
D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
1X1 | Four wheel drive | |||||
T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
0GY | Emission standard TIER1, for ME without OBD (derived from LEV/ULEV) | |||||
MT0 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/125 kW (20V) (VR5) base engine is T0D | |||||
MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
D2H | 6-cylinder SI engine 3.0 l/162 kW (30V) V6 base engine is T15 | |||||
G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
D7A | 6-cylinder SI engine 3.0 l/160 kW (30V) V6 base engine is T15 | |||||
0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
D4K | 4-cylinder SI engine 1.6 l/85 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T72 |
Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 73181558 |
Kód kategórie | NNA |
Rozmer | 1,3 x 2,6 x 1,3 |
Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.