| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | 09/2017 | 1 | 66 | 90 | 3 | TGI CNG |
| CSEA | 12/2015 | 1 | 60 | 82 | 3 | |
| CWRA | 01/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | |
| CSEZ | 10/2013 | 1 | 60 | 82 | 3 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 63 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ9 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.F | |||||
| MI5 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/60 kW with MPI base engine is TJ9 | |||||
| TW9 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.G | |||||
| DG2 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/55 kW port fuel injection base engine is TH4/TW9 | |||||
| HS CODE | 87089997 |
| Kód kategórie | NNE |
| Rozmer | 0,5 x 1,5 x 1,5 |
| Ďalšie informácie | 15 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.