| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BEW | 08/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| AXR | 11/2001-04/2002 | 1, 9 | 74 | 101 | 4 | TDI |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| BNM | 04/2005 | 1, 4 | 51 | 68 | 3 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BKY | 03/2005-06/2008 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BSW | 07/2005-09/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| AZV | 06/2007-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI PD 16V |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BLM | 06/2005-07/2008 | 1, 4 | 61 | 86 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 313 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TP7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.P | |||||
| M9Z | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/66 kW TDI with central EGR extraction base engine is T2F | |||||
| MY0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI base engine is T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| TN3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.E | |||||
| T6T | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.A | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| TU4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.R | |||||
| D5Q | 5-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/120 kW unit-injector system base engine is T03/T86/TN7/TP7 | |||||
| D27 | 4-cyl. diesel engine 1.6 l/75 kW (4V) TDI common rail base engine is TF3 | |||||
| D93 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 7KZ | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
| TS4 | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 03P.A | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 0GF | Emission standard D3 EU3D | |||||
| TP3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.F | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| D95 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 4V TDI common rail, base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M | |||||
| 7KY | Installation differentiation for build status of supply scope Linde Co. | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| D1P | 6-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/120 kW V6 24V, distributor injection pump base engine is T5T/T1K | |||||
| MF7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIunit-injector system base engine is T1T/T71/TG0 | |||||
| TU3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.H | |||||
| TB3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.B | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| D3W | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW TDI with unit-injector system base engine is T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.A | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| D6K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/62 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| TN7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.N | |||||
| D6L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/75 kW unit-injector system base engine is T23 | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| D5M | 5-cyl. turbo diesel 2.5 l/100 kW TDI common rail base engine is TC7 | |||||
| MM3 | 5-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/96 kW unit-injector system base engine is T85/TM7 | |||||
| 7GE | Emission standard EU4 JP | |||||
| 7KW | Installation differentiation for build status of supply scope Jungheinrich Co. | |||||
| TF7 | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.4 (aluminum) | |||||
| TW3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.K | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 0GW | Emission standard EU2 BR | |||||
| D92 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| D28 | 3-cyl. diesel engine 1.2 l/55 kW (4V) TDI common rail base engine is TS4/TK4 | |||||
| D6H | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/118 kW TDI with unit-injector system base engine is T20 | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| T80 | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.2 (aluminum) | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| T03 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.D (aluminum) | |||||
| M2M | 10-cyl. diesel engine 5.0 l/230 kW TDI unit-injector system base engine is T2M/T80/TE7/TF7 | |||||
| D5N | 5-cyl. turbo diesel 2.5 l/120 kW TDI common rail base engine is TC7/TD7 | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| DN1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| MU6 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l/61 kW TDIwith fuel distributor injection pump base engine is T8Q | |||||
| TG9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.W | |||||
| 0GD | Emission standard EU2 MVEG2 | |||||
| MP8 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l/80 kW TDIwith fuel distributor injection pump base engine is T8Q | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T86 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.G (aluminum) | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| T5T | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| D38 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| D3X | 4-cyl turbo diesel engine 2.0 l/103 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| 0GQ | Emission standard, EURO III | |||||
| D37 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/55 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3 | |||||
| D5K | 5-cyl. turbo diesel eng. 2.5 l/65 kW TDIcommon rail base engine is TA7 | |||||
| D96 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/81 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TP4/TU3/TL4 | |||||
| TM7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.M | |||||
| D4S | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/51 kW TDIunit-injector system base engine is TA4/TF4 | |||||
| T85 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.F | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| D2C | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/100 kW (TDI) with unit-injector system base engine is T1E/TM0/TR0/TPO | |||||
| T60 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.D | |||||
| DA5 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/90 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TB3 | |||||
| MS0 | 5-cyl. turbo diesel engine 2.5 l/128 kW unit-injector system base engine is T9L/T03/T86/TG7/TN7/TP7 | |||||
| T1K | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.E | |||||
| TF4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.F | |||||
| D7N | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/103 kW TDI with unit-injector system base engine is TM0/TP0/TR0 | |||||
| M8K | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/50 kW SDIwith MVEG2 base engine is T0X | |||||
| D35 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/91 kW (2V)TDI, unit-injector system base engine is T1E | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| 7KX | Installation differentiation for build status of supply scope Still Co. | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| D3K | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/63 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| T1I | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.J | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| TP0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.8 | |||||
| MR1 | 6-cyl. diesel engine 2.5 l/132 kW (24V) TDI with fuel distributor injection pumpbase engine is T1K/T5T | |||||
| D4T | 3-cyl. turbo diesel engine 1.4 L/59 kW TDI, unit-injector system base engine is T0U/TF4 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| TV3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.G | |||||
| 7GJ | Emission standard Tier2 | |||||
| 0GR | Emission standard EU3 D4 | |||||
| M6N | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIwith MVEG2 base engine is T1R | |||||
| DA1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 16V TDI, unit-injector system base engine is TN0/TQ0 | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| TV4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.S | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| D91 | 4-cyl.turbo diesel eng.2.0 l/103 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/77 kW unit-injector system base engine is T21 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| D5L | 5-cyl. turbo diesel eng. 2.5 l/80 kW TDIcommon rail base engine is TA7 | |||||
| D54 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/62 kW (4V)TDI common rail base engine is TM3/TW3/TP4 | |||||
| MS9 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW 16V (TDI) with unit-injector system base engine is T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| TM3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.C | |||||
| ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| 0GX | Emission standard EU2 JP | |||||
| M16 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/47 kW SDIwith MVEG2 base engine is T2Q | |||||
| MU9 | 5-cyl. diesel engine 2.5 l/70 kW TDI with fuel distributor injection pump base engine is T8Q | |||||
| DA7 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/89 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TQ0 | |||||
| D36 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/66 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TJ1/TI7 | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| D1G | 6-cyl.turbo diesel 2.5 l/114 kW V6 (24V)fuel distributor injection pump base engine is T5T | |||||
| M2K | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIand MVEG2 base engine is T2F | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| D90 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/88 kW (4V) TDI common rail base engine is TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| TA4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.G | |||||
| D0J | 4-cyl. turbo diesel eng. 2.0 l/88 kW (16V) TDI with unit-injector system base engine is TN0/TB3 | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| D94 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/100 kW (4V) TDI common rail, base engine TD1 TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| DE2 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW 4V TDI common rail base engine TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| DA6 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/93 kW (4V) TDI, unit-injector system base engine is TQ0 | |||||
| T1E | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.4 | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40169300 |
| Kód kategórie | NNE |
| Rozmer | 0,2 x 3 x 3 |
| Ďalšie informácie | 26X1,5 |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.