| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJ | 06/2003-07/2006 | 2, 5 | 80 | 109 | 5 | TDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| BBE | 01/2004-07/2006 | 2, 5 | 61 | 83 | 5 | |
| AVR | 06/2003-07/2006 | 2, 5 | 80 | 109 | 5 | TDI |
| BBF | 04/2001-05/2003 | 2, 5 | 70 | 95 | 5 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| ASV | 09/1999-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 69 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0GK | Emission standard Tier1 | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D6H | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/118 kW TDI with unit-injector system base engine is T20 | |||||
| 0GD | Emission standard EU2 MVEG2 | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| JR4 | Intake manifold for 1B3 carburetor | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| D4S | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/51 kW TDIunit-injector system base engine is TA4/TF4 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| JR1 | Intake manifold for electronic controller and LPG operation | |||||
| D4T | 3-cyl. turbo diesel engine 1.4 L/59 kW TDI, unit-injector system base engine is T0U/TF4 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 0GR | Emission standard EU3 D4 | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 73181588 |
| Kód kategórie | NNA |
| Rozmer | 1,9 x 2,2 x 1,9 |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.