| Important notes | ||||||
| upper/lower upper lower | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CUKC | 06/2015-11/2018 | 1, 4 | 115 | 156 | 4 | TSI HY |
| DHSA | 06/2015-05/2019 | 1 | 92 | 125 | 3 | TSI |
| DHSB | 07/2017 | 1 | 94 | 128 | 3 | TSI |
| DGEA | 07/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI HY |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CUKB | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI HY | CHZF
| Fitment | ||||||
| This part fits into 19 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| TH8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.C | |||||
| T26 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.H | |||||
| 0EC | Installation differentiation for transmission \MQ 200_GA\" -- vehicle components --" | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40169952 |
| Kód kategórie | RBO |
| Rozmer | 7,5 x 9,2 x 9,2 |
| PR-Codes | 0EC,TC5,TH8,TJ4 |
| Ďalšie informácie | upper/lower |
| Additional codes | CUKC,DGEB 1 bonded rubber bushes,PTTJ4 |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.