| Important notes | ||||||
| 1.0 liter | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCNA | 09/2009 | 1 | 54 | 73 | 4 | |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BLH | 03/2006 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
| D89 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/54 kW with MPI base engine is TB0 | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| TB0 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.W | |||||
| T97 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.U | |||||
| TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
| J0D | Battery 220 A (40 Ah) | |||||
| J1P | Battery 220 A (44 Ah) | |||||
| J1L | Battery 280 A (60 Ah) | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089997 |
| Kód kategórie | ETA |
| Rozmer | 20 x 27 x 22 |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.