| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| CCRA | 12/2008-04/2010 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 26 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MK7 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/48 kW E22, with MPI base engine is T92/T97/TS0 | |||||
| 1A4 | Fuel system Multi Fuel | |||||
| TB0 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.W | |||||
| TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
| D3S | 4-cylinder SI engine 1.0 l/52 kW with MPI base engine is TB0/TS0/T97 | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 9032200090 |
| Kód kategórie | RTA |
| Rozmer | 3,5 x 4 x 4,4 |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.