| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| CYVB | 05/2016 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CHPA | 12/2014-07/2017 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| DKZA | 09/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| CZPB | 08/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| DKRA | 11/2017-08/2020 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DGTA | 01/2017 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| DHFA | 11/2018 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TGI CNG |
| CJSB | 05/2016-08/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| CPVB | 05/2014-11/2017 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI E85 |
| DGTE | 04/2018 | 1, 6 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| CPWA | 05/2016 | 1, 4 | 81 | 110 | 4 | TGI CNG |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| 5Q0 | Without door in load/passenger compartment left (closed side panel) | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| T5I | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.6 | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
| 0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
| TH8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.C | |||||
| TM5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.G | |||||
| TS1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.B | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| TN9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.2 | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| TD7 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.N | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87088099 |
| Kód kategórie | FDI |
| Rozmer | 6 x 45 x 40 |
| PR-Codes | 0EC,0ED,0EG,0EN,0IH,0IJ,0MU,4P0,N09,T0M,T2C,T3J,T3K,T3Q,T3W,T3Y,T5I,T6F,T6M,TC5,TD3,TH8,TJ1,TJ4,TJ7,TL1,TR1,TS1 |
| Ďalšie informácie | left |
OEM číslo dielu:
5Q0407151G, 5Q0407151H, 5Q0407151J, 5Q0407151L, 5Q0407151P, 5Q0407151R






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.