| Fitment | ||||||
| This part fits into 71 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.S | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| T2I | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.F | |||||
| KK3 | Refrigerant R1234yf | |||||
| M10 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/142 kW TLEV base engine is T7F | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| HS CODE | 87082990 |
| Kód kategórie | HKF |
| Rozmer | 2 x 2 x 2 |
| PR-Codes | 0K0,0K4,1D0,1M5,1M6,1M9,8A0,8Z4,8Z5,8Z6,KK3,N09,T1Z,T3Q,T3Y,T6F,TL1 |
| Ďalšie informácie | M10,M10 8E0 820 855,M10X1 R1234YF |
| Additional codes | AA,only for "usa" "cdn",Pressure sensor Valve Protective only "usa" "cdn" |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |





Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.