Important notes | ||||||
front | ||||||
Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
DSRA | 08/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
DSRB | 08/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
Fitment | ||||||
This part fits into 17 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
T3K | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.B | |||||
TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
0EW | Installation differentiation for transmission AQ450 -- vehicle components -- | |||||
T5I | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.6 | |||||
TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
TM5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.G | |||||
TS1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.B | |||||
TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
0EX | Installation differentiation for transmission DQ500 -- vehicle components -- | |||||
TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B |
Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 40169952 |
Kód kategórie | FFA |
Rozmer | 4,7 x 5,5 x 4,7 |
PR-Codes | T2C,T3J,T3K,T3Q,T3Y,T5I,T6F,T6M,TC5,TH8,TL1,TS1,4P3,TJ7,T3W,0MR,TD3,TP6,TR1,T37,0EN,0IJ,TI9,TJ1,TJ4,0ED,0EG,0ES,0EX,TK8,TS3,0IC,5QD,N09,T57,TL1,TI9,TJ1,TJ4,TR1,TS1,0ED,0EG,T6M,TJ7,0EN,0IJ,T3Y |
Ďalšie informácie | front,front, ,left front,right front |
Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.