| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ZD | Black moldings | |||||
| 6W7 | Front license plate carrier (China) | |||||
| 2K1 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K7 | Reinforced bumpers | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 6W4 | Front license plate carrier (small, Japan) | |||||
| VJ2 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K0 | Standard bumpers | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| VJ0 | Standard bumpers | |||||
| 6W3 | Front license plate carrier (small, NAR) | |||||
| 4ZB | Bright moldings | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
| HS CODE | 87081090 | 
| Kód kategórie | KDJ | 
| Rozmer | 7,2 x 46,5 x 16 | 
	
		
		
	
	






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.