| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZJA | 05/2015-12/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CZVA | 11/2015-05/2018 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CRTE | 09/2014-11/2015 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CZVE | 11/2015-05/2018 | 3 | 140 | 190 | 6 | |
| CTCC | 09/2014-11/2015 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CNHA | 09/2013-12/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CSUD | 09/2014-09/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CSUB | 04/2014-01/2017 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CZVB | 11/2015-12/2018 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CZVF | 11/2015-05/2018 | 3 | 140 | 190 | 6 | |
| DDDA | 05/2016-12/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CSUE | 09/2014-09/2016 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CRTF | 07/2014-11/2015 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CTCB | 09/2014-11/2015 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CZVD | 11/2015-12/2018 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| DDCB | 05/2016-12/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CZVC | 11/2015-09/2018 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| DDCA | 05/2016-12/2018 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089235 |
| Kód kategórie | AAR |
| Rozmer | 10 x 176 x 76 |
| Výrobca | Model | ||
![]() |
Audi | A6 Allroad Quattro | 4G 2013- |
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2015-2018 |
![]() |
Audi | A7 Sportback | 4G 2015-2018 |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.