Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
DDAA | 11/2014-07/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
DFCA | 05/2015-07/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
CUPA | 07/2015-05/2016 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
CUAA | 08/2014 | 2 | 176 | 239 | 4 | TDI BIT CR |
DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
DNUA | 09/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
CJXA | 05/2015 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
Fitment | ||||||
This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
G01 | Shock absorption in front | |||||
G04 | Shock absorption in front | |||||
4X4 | Side airbag in front and rear with curtain airbag | |||||
G09 | Shock absorption in front | |||||
G05 | Shock absorption in front | |||||
0AG | Front stabilizer | |||||
G03 | Shock absorption in front | |||||
1X1 | Four wheel drive | |||||
G02 | Shock absorption in front | |||||
G06 | Shock absorption in front |
Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 87088055 |
Kód kategórie | FDG |
Rozmer | 7 x 105 x 28,5 |
PR-Codes | 0AG,1X1,7ZD,DE2,DE5,DK7,DN4,F0A,F0Q,F4E,F4F,F5E,F5R,F5X,F5Z,F6B,F6E,F6J,F6K,F6M,F6S,F6T,F6U,F6V,F6W,F6X,F6Y,F6Z,G01,G02,G03,G04,G05,G06,G07,G09,G10,T3J,T6F,TK8,TP6,TR1,TS3,TT6 |
Ďalšie informácie | 25,4X4,5 |
Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.