| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKTC | 05/2011-12/2016 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CSLC | 11/2015-12/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CSLA | 11/2015-12/2016 | 2 | 80 | 109 | 4 | TDI CR |
| CKTB | 05/2011-12/2016 | 2 | 80 | 109 | 4 | TDI CR |
| CEBA | 05/2009-07/2011 | 2, 5 | 65 | 88 | 5 | TDI CR |
| CSNA | 11/2013-12/2016 | 2 | 120 | 163 | 4 | TDI BIT CR |
| CKUB | 07/2011-12/2016 | 2 | 120 | 163 | 4 | TDI BIT CR |
| CEBB | 05/2009-07/2011 | 2, 5 | 80 | 109 | 5 | TDI CR |
| CKUC | 10/2011-12/2016 | 2 | 105 | 142 | 4 | TDI BIT CR |
| CECA | 05/2009-07/2011 | 2, 5 | 100 | 136 | 5 | TDI CR |
| CSLB | 11/2013-12/2016 | 2 | 84 | 114 | 4 | TDI CR |
| CECB | 05/2009-07/2011 | 2, 5 | 120 | 163 | 5 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 7MF | Emission standard Euro V | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 83012000 |
| Kód kategórie | KFS |
| Rozmer | 4 x 15 x 13 |
| Výrobca | Model | ||
![]() |
Volkswagen | Crafter | 2E 2006-2011 |
![]() |
Volkswagen | Crafter | 2E 2012-2016 |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.