| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDBA | 09/2010-08/2012 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| CSHA | 11/2011-10/2012 | 2 | 132 | 180 | 4 | TDI BIT CR |
| CDCA | 11/2009-08/2012 | 2 | 120 | 163 | 4 | TDI BIT CR |
| CNEA | 05/2012-10/2016 | 2 | 132 | 180 | 4 | TDI BIT CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 107 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| TG9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.W | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| T1I | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.J | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| TV4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.S | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| HS CODE | 84099900 |
| Kód kategórie | EAD |
| Rozmer | 3,8 x 9 x 7 |
| PR-Codes | 0GG,0GZ,1K0,7MF,7MJ,7MM,7MP,7MR,TG9,TU4,TV4 |
| Additional codes | Bonded rubber bush Distance piece,N 10 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.