| Important notes | ||||||
| rear front | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJXG | 11/2014 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| CJXB | 05/2013-05/2014 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| DNUC | 09/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| ARA | 07/2003 | 1 | 58 | 79 | 4 | |
| CRCA | 05/2011-08/2015 | 3 | 180 | 245 | 6 | TDI CR |
| CJMA | 11/2010-08/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DNUE | 11/2018 | 2 | 221 | 300 | 4 | TFSI |
| BKY | 03/2005-06/2008 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| CJXC | 05/2013-08/2016 | 2 | 221 | 300 | 4 | TFSI |
| CRCD | 11/2015-03/2018 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| BER | 01/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 61 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DQ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/140 kW TFSI, homogeneous base engine is T06/T5H/T3I/T50/TD3 | |||||
| 0P5 | Rear exhaust tailpipe (oval) | |||||
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| DF9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/150 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TR6 | |||||
| T1P | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.H | |||||
| 0P3 | Sports tailpipe of polished stainless steel | |||||
| TD5 | 12-cylinder diesel engine 6.0 l unit 05A.A | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| DM2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TR6 | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 0P0 | Rear exhaust tailpipe (standard) | |||||
| D80 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/169 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| TN9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.2 | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| 0N4 | 4-link rear suspension | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| 0B1 | Wheelbase | |||||
| DE5 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/140 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T5S/T6F | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| 0P6 | Rear exhaust tailpipe | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| K8S | Sports sedan | |||||
| TD7 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.N | |||||
| HS CODE | 73269098 |
| Kód kategórie | ABA |
| Rozmer | 7 x 8,4 x 10 |
| PR-Codes | 4BD,4BF,4BI,4WE,7CM,7CQ,7CR,7CS,7IG,D60,DQ6,T2B,T6F |
| Ďalšie informácie | 5X88,60X88MM,65,65-88X85,65MM,65X88MM,7MM |
| Additional codes | DFHA,dual clip Bracket Retainer exhaust system |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.