| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHU | 5 - speed manual | |||||
| GYT | 5 - speed manual | |||||
| FXQ | 5 - speed manual | |||||
| KQL | 5 - speed manualMJW | |||||
| LVU | 5 - speed manual | |||||
| KHW | 5 - speed manual | |||||
| NNL | 5 - speed manual | |||||
| HFP | 5 - speed manual | |||||
| LVP | 5 - speed manual | |||||
| LEG | 5 - speed manual | |||||
| GJC | 5 - speed manual | |||||
| JHW | 5 - speed manual | |||||
| QVH | 5 - speed manual | |||||
| LVS | 5 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 28 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| HS CODE | 87084099 | 
| Kód kategórie | GPA | 
| Rozmer | 14 x 48 x 35 | 
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
	
		
		
	
	







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.