| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | 6 - speed automatic | |||||
| QNZ | 6 - speed automatic | |||||
| KCP | 6 - speed automatic | |||||
| KPH | 6 - speed automatic | |||||
| QNY | 6 - speed automatic | |||||
| JTZ | 6 - speed automatic | |||||
| KGG | 6 - speed automatic | |||||
| MAN | 6 - speed automatic | |||||
| KGR | 6 - speed automatic | |||||
| PDW | 6 - speed automatic | |||||
| HTU | 6 - speed automatic | |||||
| JUA | 6 - speed automatic | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 66 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TQ7 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.2 | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| HS CODE | 84099100 | 
| Kód kategórie | GPR | 
| Rozmer | 7,5 x 36 x 34 | 
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
	
		
		
	
	






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.