| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTB | 4 - speed automatic | |||||
| ESB | 4 - speed automatic | |||||
| ESE | 4 - speed automatic | |||||
| EPT | 4 - speed automatic | |||||
| EPG | 4 - speed automatic | |||||
| EPA | 4 - speed automatic | |||||
| DQE | 4 - speed automatic | |||||
| ECV | 4 - speed automatic | |||||
| EPH | 4 - speed automatic | |||||
| ELS | 4 - speed automatic | |||||
| FDH | 4 - speed automaticDTH | |||||
| ECT | 4 - speed automatic | |||||
| EFB | 4 - speed automatic | |||||
| DMN | 4 - speed automatic | |||||
| FDA | 4 - speed automatic | |||||
| FDF | 4 - speed automatic | |||||
| ESJ | 4 - speed automatic | |||||
| ERQ | 4 - speed automatic | |||||
| ELZ | 4 - speed automatic | |||||
| FDG | 4 - speed automatic | |||||
| ECK | 4 - speed automatic | |||||
| ELY | 4 - speed automatic | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 71 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| 1JM | Rear shock absorption for rough-road design | |||||
| 1C0 | Without antifreeze | |||||
| HS CODE | 87084099 | 
| Kód kategórie | RTR | 
| Rozmer | 6,9 x 15,2 x 15,2 | 
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
	
		
		
	
	







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.