| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSM | 5 - speed manual | |||||
| HDT | 5 - speed manual | |||||
| GKT | 5 - speed manual | |||||
| GET | 5 - speed manual | |||||
| GRU | 5 - speed manual | |||||
| GRZ | 5 - speed manual | |||||
| GKV | 5 - speed manual | |||||
| GSH | 5 - speed manual | |||||
| GSJ | 5 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 95 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0P | Automated manual transmission (AMT/DS) (5-speed) | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| 7X2 | Park distance control in front and rear | |||||
| HS CODE | 73182100 | 
| Kód kategórie | NNE | 
| Rozmer | 0,3 x 2,3 x 2,3 | 
| PR-Codes | VGW | 
| Ďalšie informácie | 17,2,7X2 | 
| Additional codes | needle bearing Selector fork | 
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
	
		
		
	
	







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.