| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKZA | 09/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| CZPB | 08/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| DRFA | 11/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| DNUA | 09/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
| CJXA | 05/2015 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| HS CODE | 84099100 |
| Kód kategórie | MTA |
| Rozmer | 8,5 x 52 x 46,5 |
| PR-Codes | DQ6 |
| Additional codes | CJXA,CZPB,DKZA,DNUA,DRFA,DUNA ball socket,CHHB |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |





Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.