| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCTB | 12/2007-05/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
| CDAB | 11/2009-01/2012 | 1, 8 | 112 | 152 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 46 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| M92 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/112 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TJ2/TE6 | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| HS CODE | 90321080 |
| Kód kategórie | RBF |
| Rozmer | 7,7 x 9,2 x 8,6 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.