| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BYD | 05/2007-12/2008 | 2 | 169 | 230 | 4 | |
| AXX | 09/2004-10/2005 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 30 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| D2T | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, stratified base engine is T17 | |||||
| D6G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| HS CODE | 40103500 |
| Kód kategórie | MFS |
| Rozmer | 8 x 32 x 11 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.