| Important notes | ||||||
| red | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJTA | 08/2010-06/2012 | 3 | 213 | 290 | 6 | TFSI |
| CGNA | 01/2011-06/2012 | 4, 2 | 265 | 360 | 8 | FSI |
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| CYJA | 01/2015-03/2018 | 3 | 235 | 320 | 6 | TFSI |
| CGEA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
| TM8 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.K | |||||
| D19 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/245 kW (24V) hybrid, TFSI, homogeneous base engine is TC6 | |||||
| D12 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/213 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TM8/TE9/T9I | |||||
| DH3 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/265 kW (32V) FSI base engine is T8T | |||||
| D09 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/235 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6, T9I | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85113000 |
| Kód kategórie | EAG |
| Rozmer | 4,3 x 17,8 x 7 |
| Ďalšie informácie | red |
| Additional codes | 6cylinder |
OEM číslo dielu:
06D905115D, 06D905115F, 06D905115G, 06D905115J, 06D905115K, 06E905115, 06E905115A, 06E905115B, 06E905115C, 06E905115D, 06E905115E, 06E905115F





Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.