| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGXC | 03/2012-05/2013 | 3 | 245 | 333 | 6 | |
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D11 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/245 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TE8/TM8 | |||||
| A8U | Executive US equipment | |||||
| D19 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/245 kW (24V) hybrid, TFSI, homogeneous base engine is TC6 | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| D13 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/220 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TD9/TF9/TM8/TE9 | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| DC3 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/206 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6 | |||||
| D08 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/200 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TM8 | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40094200 |
| Kód kategórie | RRC |
| Rozmer | 5,5 x 39 x 12 |
OEM číslo dielu:
06E103207N, 06E103207P


Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.