Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA | 03/2004-05/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
BSX | 05/2008-05/2009 | 2 | 80 | 109 | 4 | |
Fitment | ||||||
This part fits into 50 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
D4G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW bivalent (gas) base engine is T11 | |||||
M98 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8B/T8C | |||||
D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
MW9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (20V) turbo base engine is T6V/T0L | |||||
MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
TN2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.D | |||||
T6V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.A | |||||
T51 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.Q | |||||
MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
T16 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.M | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
ML1 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, EU4/D4 base engine is T6Y | |||||
D7G | 4-cylinder SI engine 1.8 l/120 kW (20V) turbo base engine is T0L/TF2/T8C | |||||
T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
D2J | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
T0L | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.G | |||||
MH3 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/154 kW (20V), US 83 base engine is T6B | |||||
ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
T55 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.Z | |||||
D7E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/140 kW (20V) turbo base engine is T0L/T8C | |||||
TB2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.B | |||||
MU0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, MVEG2 base engine is T6Y | |||||
ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
MS6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/165 kW MPI, EU3 turbo base engine is T6B | |||||
M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
MK1 | 4-cylinder turbo SI engine 1.8 l/154 kW (20V) appendix EU 3 base engine is T6B | |||||
MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
D7R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/80 kW monovalent (natural gas) base engine is TN2/T55 | |||||
T6B | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.G |
HS CODE | 84133080 |
Kód kategórie | RAE |
Rozmer | 9 x 9,5 x 9,5 |
Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
OEM číslo dielu:
06A121011E, 06A121011EX, 06A121011F, 06A121011FX, 06A121011L, 06A121011LX, 06A121011Q, 06A121011T, 06A121011TV, 06A121011TX, 06A121012, 06A121012 V, 06A121012 X, 06A121012B, 06A121012D, 06A121012GV, 06A121012GX, 06A121011E, 06A121011EX, 06A121011F, 06A121011FX, 06A121011L, 06A121011LX, 06A121011Q, 06A121011T, 06A121011TV, 06A121011TX, 06A121012, 06A121012V, 06A121012X, 06A121012B, 06A121012D, 06A121012GV, 06A121012GX
Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.