| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DPBA | 07/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| DACB | 11/2018-08/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DHFA | 11/2018 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TGI CNG |
| DPBE | 08/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 23 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DS9 | 4-cylinder SI engine 1.5 l/110 kW TSI MV base engine is TJ7 | |||||
| T3K | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.B | |||||
| 05E | Special specifications | |||||
| MB1 | 4-cylinder SI engine 1.5 l/96 kW TSI, CNG (natural gas) base engine is T3K | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85113000 |
| Kód kategórie | EAG |
| Rozmer | 3,5 x 10,8 x 3,5 |
| PR-Codes | N09,T3K,TJ7 |
| Ďalšie informácie | ELDOR,ELDOR 05E 905 110 05E 905 110 A,ELDOR 7,ELDOR G 052 565 A1 |
| Additional codes | DACB,DADA,DPBE,DPCA,DUCA,DUCB,DXDB |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.