| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNA | 01/2011-06/2012 | 4, 2 | 265 | 360 | 8 | FSI |
| CKDA | 03/2012-12/2014 | 4, 2 | 250 | 340 | 8 | TDI BIT CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 15 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TR2 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.E | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| TA1 | 6-cylinder diesel engine 2.7 l unit 059.F | |||||
| TN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.F | |||||
| TD5 | 12-cylinder diesel engine 6.0 l unit 05A.A | |||||
| TE1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.G | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| TX7 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.A | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 90299000 |
| Kód kategórie | EFD |
| Rozmer | 1,5 x 10,7 x 3,5 |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.