| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVMD | 06/2015 | 3 | 183 | 249 | 6 | TDI CR |
| CRTE | 09/2014-11/2015 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CRTC | 05/2015-08/2018 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| CZZA | 08/2015 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CZZB | 08/2015-12/2019 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CVMC | 01/2018 | 3 | 190 | 258 | 6 | TDI CR |
| CVZA | 08/2015-12/2019 | 3 | 190 | 258 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 11 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| HS CODE | 40094200 |
| Kód kategórie | RTR |
| Rozmer | 4,5 x 16 x 9 |
| Additional codes | CRTC,CSWB,CVMC,CVMD |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.