| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDYA | 03/2017-07/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 75 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| T0H | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 04B.C | |||||
| 4X4 | Side airbag in front and rear with curtain airbag | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| TS1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.B | |||||
| HS CODE | 40169300 |
| Kód kategórie | NND |
| Rozmer | 0,4 x 8,5 x 8,5 |
| Ďalšie informácie | 47X3,4X4,76,95 |
| Additional codes | Coolant regulator Oring |
| Kódy vozů | 1057;1058;1059;1103;1104;2KA;430;434;471;57H;584;5841;585;587;591;597;5FN;673;691;715;716;717;718;719;724;725;736;737;740;742;745;746;751;753;754;763;773;778;779;780;781;786;789;792;793;796;797;798;801;802;803;804;805;806;807;810;813;827;828;830;833;834;8 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.