| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CHZE | 01/2016-10/2018 | 1 | 60 | 82 | 3 | |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TJ4 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.D | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| DI6 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/70 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| 7GZ | Emission standard, not designated | |||||
| HS CODE | 84099100 |
| Kód kategórie | MKB |
| Rozmer | 11,5 x 29,5 x 25 |
| Additional codes | CHZB,CHZL |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |





Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.