| Important notes | ||||||
| 2 pin dark brown | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHWA | ||||||
| BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
| BMR | 05/2008-05/2009 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BUZ | 05/2008-05/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BMS | 05/2008-11/2009 | 1, 4 | 59 | 80 | 3 | |
| BMP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| BMT | 05/2006-06/2008 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | BVD |
| BWB | 05/2006-06/2008 | 1, 4 | 51 | 70 | 3 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 16 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| TF4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.F | |||||
| HS CODE | 85332100 |
| Kód kategórie | EFA |
| Rozmer | 1,8 x 52 x 6 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group parts |







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.