| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BLP | 06/2004-12/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| BLN | 07/2005-05/2006 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 44 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D4G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW bivalent (gas) base engine is T11 | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| TA0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.Z | |||||
| T72 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.E (aluminum) | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| TX7 | 12-cylinder SI engine 6.3 l unit 07P.A | |||||
| D4K | 4-cylinder SI engine 1.6 l/85 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T72 | |||||
| HS CODE | 90318080 |
| Kód kategórie | EFB |
| Rozmer | 2,5 x 5,3 x 2,5 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.