| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF | 11/1999-08/2003 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| ATL | 11/2003-08/2005 | 1, 4 | 66 | 90 | 3 | TDI |
| BHC | 09/2003-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| ASV | 09/1999-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 49 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1L1 | Air cleaner for dusty regions | |||||
| 0GK | Emission standard Tier1 | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| 7KY | Installation differentiation for build status of supply scope Linde Co. | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 0GD | Emission standard EU2 MVEG2 | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| 0GE | Emission standard EU3 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| 1L0 | Standard air cleaner | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| D4S | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/51 kW TDIunit-injector system base engine is TA4/TF4 | |||||
| T60 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.D | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| D4T | 3-cyl. turbo diesel engine 1.4 L/59 kW TDI, unit-injector system base engine is T0U/TF4 | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 0Y2 | Tropical zones | |||||
| 0GR | Emission standard EU3 D4 | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| 8Z8 | Engine cooling system, type 4 | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| TA4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.G | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| HS CODE | 87082990 |
| Kód kategórie | KKD |
| Rozmer | 7,6 x 11,3 x 8,2 |
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.