Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
CCNA | 09/2009 | 1 | 54 | 73 | 4 | |
BNX | 09/2003 | 1 | 53 | 71 | 4 | |
AQZ | 08/2003-12/2009 | 1 | 53 | 72 | 4 | |
ARA | 07/2003 | 1 | 58 | 79 | 4 | |
CPBA | 09/2011 | 1 | 54 | 73 | 4 | |
BJE | 09/2003-12/2009 | 1 | 53 | 72 | 4 | |
Fitment | ||||||
This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
MY9 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/58 kW (16V) E22, with MPI base engine is T9A | |||||
TB0 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.W | |||||
T97 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.U | |||||
TT5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.9 |
Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 87089390 |
Kód kategórie | RKA |
Rozmer | 2,4 x 19 x 19 |
Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.