| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC | 10/1999-09/2001 | 1 | 37 | 50 | 4 | |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| ALD | 05/2000-09/2001 | 1 | 37 | 50 | 4 | |
| ANV | 05/1999-05/2000 | 1 | 37 | 50 | 4 | |
| ALL | 08/1997-12/1999 | 1 | 37 | 50 | 4 | |
| BKR | 04/2005 | 1, 4 | 55 | 74 | 4 | |
| AUD | 06/2000-09/2001 | 1, 4 | 44 | 60 | 4 | |
| AER | 02/1999-05/2000 | 1 | 37 | 50 | 4 | |
| BLM | 06/2005-07/2008 | 1, 4 | 61 | 86 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 18 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
| T8H | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.R (aluminum) | |||||
| T8F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.Q (aluminum) | |||||
| TE0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.K | |||||
| D4H | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW port fuel injection base engine is TE0 | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40103500 |
| Kód kategórie | MFS |
| Rozmer | 5 x 22 x 15,5 |






Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.