| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVE | 5 - speed manual | |||||
| GKW | 5 - speed manual | |||||
| JGP | 5 - speed manual | |||||
| GRP | 5 - speed manual | |||||
| EYX | 5 - speed manual | |||||
| JHQ | 5 - speed manual | |||||
| FCV | 5 - speed manual | |||||
| GDL | 5 - speed manual | |||||
| GEX | 5 - speed manual | |||||
| GKN | 5 - speed manual | |||||
| KRJ | 5 - speed manual | |||||
| EDY | 5 - speed manual | |||||
| GDH | 5 - speed manual | |||||
| JGN | 5 - speed manual | |||||
| JFM | 5 - speed manual | |||||
| GKT | 5 - speed manual | |||||
| GEL | 5 - speed manual | |||||
| GET | 5 - speed manual | |||||
| GDM | 5 - speed manual | |||||
| FVT | 5 - speed manual | |||||
| GRZ | 5 - speed manual | |||||
| GEM | 5 - speed manual | |||||
| GRY | 5 - speed manual | |||||
| FVS | 5 - speed manual | |||||
| JFZ | 5 - speed manual | |||||
| GRQ | 5 - speed manual | |||||
| GCD | 5 - speed manual | |||||
| FCU | 5 - speed manual | |||||
| SCH | 5 - speed manual | |||||
| FDM | 5 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 28 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| HS CODE | 87084099 | 
| Kód kategórie | GPW | 
| Rozmer | 5 x 19,8 x 5 | 
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
	
		
		
	
	







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.