| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRV | 6 - speed manual | |||||
| NFN | 6 - speed manual | |||||
| QQR | 6 - speed manual | |||||
| KRM | 6 - speed manual | |||||
| PGT | 6 - speed manual | |||||
| LNZ | 6 - speed manual | |||||
| JLV | 6 - speed manual | |||||
| KXZ | 6 - speed manual | |||||
| NGD | 6 - speed manual | |||||
| NFP | 6 - speed manual | |||||
| KDP | 6 - speed manual | |||||
| KDY | 6 - speed manual | |||||
| KNV | 6 - speed manual | |||||
| NJU | 6 - speed manual | |||||
| KXY | 6 - speed manual | |||||
| PGS | 6 - speed manual | |||||
| LNM | 6 - speed manual | |||||
| NFU | 6 - speed manual | |||||
| RHT | 6 - speed manual | |||||
| LHD | 6 - speed manual | |||||
| JLX | 6 - speed manual | |||||
| GUM | 6 - speed manual | |||||
| KNU | 6 - speed manual | |||||
| KNT | 6 - speed manual | |||||
| KZS | 6 - speed manual | |||||
| PFN | 6 - speed manual | |||||
| GVU | 6 - speed manual | |||||
| TGT | 6 - speed manual | |||||
| TWH | 6 - speed manual | |||||
| NFR | 6 - speed manual | |||||
| MDL | 6 - speed manual | |||||
| PFM | 6 - speed manual | |||||
| PFL | 6 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 151 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| G0M | Six-speed manual transmission top speed in fifth gear | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
| HS CODE | 87084099 | 
| Kód kategórie | GTA | 
| Rozmer | 0,3 x 5,9 x 5,9 | 
| PR-Codes | ULW | 
| Ďalšie informácie | 56X60X3 | 
| Additional codes | Needle bush | 
	
		
		
	
	







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.