| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLV | 6 - speed manual | |||||
| JLX | 6 - speed manual | |||||
| GUM | 6 - speed manual | |||||
| GKT | 5 - speed manual | |||||
| GET | 5 - speed manual | |||||
| GVU | 6 - speed manual | |||||
| GRZ | 5 - speed manual | |||||
| GKV | 5 - speed manual | |||||
| GSJ | 5 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 217 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MY0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW MPI base engine is T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
| K8V | \Pickup\"" | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0P | Automated manual transmission (AMT/DS) (5-speed) | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
| TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
| G0M | Six-speed manual transmission top speed in fifth gear | |||||
| K8E | Pickup standard driver cab | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
| HS CODE | 87089997 | 
| Kód kategórie | GPJ | 
| Rozmer | 0,1 x 6,4 x 6,4 | 
| Ďalšie informácie | 0.65 | 
| Additional codes | Taper roller bearing | 
	
		
		
	
	







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.