| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVW | 6 - speed manual | |||||
| RTE | 5 - speed manual | |||||
| LLL | 5 - speed manual | |||||
| KBL | 5 - speed manual | |||||
| KQM | 5 - speed manual | |||||
| JDH | 5 - speed manual | |||||
| JCZ | 5 - speed manual | |||||
| JDM | 5 - speed manual | |||||
| MDZ | 5 - speed manual | |||||
| JDE | 5 - speed manual | |||||
| JCR | 5 - speed manual | |||||
| MZK | 5 - speed manual | |||||
| MZN | 5 - speed manual | |||||
| MNY | 5 - speed manual | |||||
| PHB | 5 - speed manual | |||||
| MAL | 5 - speed manual | |||||
| GQQ | 5 - speed manual | |||||
| JYJ | 6 - speed manual | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 40 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| HS CODE | 87085099 | 
| Kód kategórie | GPG | 
| Rozmer | 14 x 19 x 19 | 
| PR-Codes | PHB,RTE | 
| Ďalšie informácie | Z=61 | 
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
	
		
		
	
	







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.