| Important notes | ||||||
| 4 pin black cylinders 1-3 Cylinders 1-4 | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMJ | 09/2004-10/2005 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| CBRA | 05/2007-05/2008 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| BUB | 05/2006-06/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| BDB | 07/2003-10/2005 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T36 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.V | |||||
| TK7 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.D (aluminum) | |||||
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 90271090 |
| Kód kategórie | EAJ |
| Rozmer | 3 x 8,5 x 8,5 |
| Výrobca | Model | ||
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2004-2007 |
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2008 |
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2009-2013 |
![]() |
Audi | RS4 Quattro | 8E 2006-2008 |
![]() |
Audi | RS4 Quattro | 8H 2007-2009 Cabrio |





Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.