| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | 6 - speed automatic | |||||
| HVW | 6 - speed automatic | |||||
| KGT | 6 - speed automatic | |||||
| JUC | 6 - speed automatic | |||||
| KPH | 6 - speed automatic | |||||
| HXK | 6 - speed automatic | |||||
| KGS | 6 - speed automatic | |||||
| MAN | 6 - speed automatic | |||||
| GJG | 4 - speed automatic | |||||
| HXJ | 6 - speed automatic | |||||
| PDW | 6 - speed automatic | |||||
| JUB | 6 - speed automatic | |||||
| JYY | 6 - speed automatic | |||||
| KGV | 6 - speed automatic | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 103 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| HS CODE | 40169300 | 
| Kód kategórie | NND | 
| Rozmer | 0,3 x 2,5 x 2,5 | 
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
	
		
		
	
	







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.