| Transmission specifications | ||||||
| Transmission code  |  Type of gearbox   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAW | 4 - speed automatic | |||||
| EAT | 4 - speed automatic | |||||
| EHE | 4 - speed automatic | |||||
| DPB | 4 - speed automatic | |||||
| ERZ | 4 - speed automatic | |||||
| ESA | 4 - speed automatic | |||||
| EHD | 4 - speed automatic | |||||
| EAR | 4 - speed automatic | |||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| HS CODE | 87084099 | 
| Kód kategórie | GPA | 
| Rozmer | 15,2 x 41,8 x 40,3 | 
| Výrobca | Genuine Volkswagen group part | 
	
		
		
	
	
| Výrobca | Model | ||
|  | Volkswagen | Lupo | 6E 1999-2003 | 
|  | Volkswagen | Polo Hatchback | 6N 2000-2002 | 
|  | Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6N 2000-2002 | 







Tu si môžete prispôsobiť cookies podľa vlastných preferencií.